メーカー比較(作品数・セール中・平均割引率・最安・半額以上の割合)
作品 44785件 / セール中 38777件 / 平均 30.6%引き / 最安 ¥70 / 価格帯 ¥70〜¥3,980 / 更新 2026-11-21
記録した作品が10件以上あるメーカー228社の比較です。作品数の多い順に並べています。
- 作品数
- 44785件VR 6155
- セール中
- 38777件87%
- 平均割引率
- −30.6%
- 最安
- ¥70
- 価格帯
- ¥70〜¥3,980
- 新作・予約
- 1170件
- 更新日
- 2026-11-21
メーカー別の比較228社・作品数の多い順
| メーカー | 作品数 | セール中 | 平均割引率 | 最安 | 半額以上の割合 | VR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケイ・エム・プロデュース | 6097 | 6042 (99%) | −30.2% | ¥71 | 0% | 2850 |
| グローリークエスト | 4808 | 4794 (100%) | −30.0% | ¥200 | 0% | — |
| なでしこ | 3339 | 3325 (100%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| S級素人 | 2390 | 2382 (100%) | −30.0% | ¥210 | 0% | 8 |
| アリスJAPAN | 1981 | 18 (1%) | −39.8% | ¥99 | 28% | 23 |
| 宇宙企画 | 1941 | 1934 (100%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| レアルワークス | 1915 | 1903 (99%) | −30.0% | ¥140 | 0% | 1 |
| BAZOOKA | 1654 | 1625 (98%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| スクープ | 1443 | 1433 (99%) | −30.0% | ¥141 | 0% | 32 |
| V&R PRODUCE | 1317 | 1307 (99%) | −30.0% | ¥141 | 0% | 140 |
| KMPVR-彩- | 1228 | 1187 (97%) | −30.4% | ¥105 | 1% | 1228 |
| フォーディメンション/エマニエル | 867 | 863 (100%) | −30.0% | ¥350 | 0% | — |
| GIGOLO(ジゴロ) | 718 | 716 (100%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| SODクリエイト | 706 | 607 (86%) | −30.4% | ¥140 | 1% | 74 |
| エロタイム | 539 | 539 (100%) | −30.0% | ¥280 | 0% | — |
| P-BOX VR | 529 | 529 (100%) | −30.3% | ¥140 | 1% | 529 |
| エスワン ナンバーワンスタイル | 525 | 219 (42%) | −30.1% | ¥200 | 0% | 49 |
| KMPVR-bibi- | 479 | 477 (100%) | −30.2% | ¥105 | 0% | 479 |
| KSB企画/エマニエル | 433 | 429 (99%) | −30.1% | ¥200 | 0% | — |
| 婦人社/エマニエル | 404 | 404 (100%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| プレミアム熟女/エマニエル | 388 | 384 (99%) | −30.3% | ¥200 | 1% | — |
| ムーディーズ | 387 | 165 (43%) | −50.7% | ¥150 | 93% | 18 |
| 熟女塾/エマニエル | 351 | 348 (99%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| 僕たち男の娘 | 317 | 316 (100%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| ナンパHEAVEN | 307 | 307 (100%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| ナチュラルハイ | 280 | 246 (88%) | −31.1% | ¥100 | 3% | 13 |
| ミセスの素顔/エマニエル | 273 | 272 (100%) | −30.3% | ¥200 | 1% | — |
| 美人魔女/エマニエル | 271 | 270 (100%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| 夫人百花/エマニエル | 257 | 257 (100%) | −30.0% | ¥70 | 0% | — |
| えろだるま/エマニエル | 253 | 248 (98%) | −30.6% | ¥200 | 2% | — |
| 人妻援護会/エマニエル | 240 | 238 (99%) | −30.3% | ¥200 | 1% | — |
| ボニータ/妄想族 | 211 | 207 (98%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| マドンナ | 201 | 42 (21%) | −47.4% | ¥150 | 86% | 9 |
| 有閑ミセス/エマニエル | 201 | 197 (98%) | −30.7% | ¥200 | 2% | — |
| FALENO TUBE | 156 | 141 (90%) | −32.6% | ¥200 | 9% | — |
| サディスティックヴィレッジ | 151 | 141 (93%) | −30.2% | ¥200 | 1% | 2 |
| アクアモール/エマニエル | 150 | 150 (100%) | −30.1% | ¥214 | 0% | — |
| 熟の蔵/エマニエル | 150 | 150 (100%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| 泥棒猫/エマニエル | 138 | 134 (97%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| 4K VR | 133 | 133 (100%) | −30.0% | ¥140 | 0% | 133 |
| アイデアポケット | 126 | 37 (29%) | −46.8% | ¥150 | 81% | 20 |
| 本中 | 116 | 51 (44%) | −51.4% | ¥150 | 98% | 19 |
| DANDY | 113 | 103 (91%) | −30.9% | ¥140 | 3% | 4 |
| million | 109 | 99 (91%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| こすパコハメ撮りおじさん | 109 | 109 (100%) | −30.0% | ¥140 | 0% | — |
| 素人CLOVER | 102 | 100 (98%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| 椿鳳院 | 102 | 101 (99%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| Hunter | 97 | 27 (28%) | −50.6% | ¥100 | 100% | 6 |
| いきなりエロざんまい | 97 | 0 (0%) | — | ¥300 | — | — |
| 毒宴会 | 97 | 95 (98%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| ワンズファクトリー | 93 | 41 (44%) | −49.0% | ¥150 | 95% | 16 |
| NAGIRA | 92 | 92 (100%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| キネマ座 | 92 | 92 (100%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| ディープス | 90 | 39 (43%) | −36.2% | ¥200 | 21% | 3 |
| ティッシュシコレール | 90 | 0 (0%) | — | ¥200 | — | — |
| Z-MEN | 89 | 89 (100%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| unfinished | 87 | 31 (36%) | −31.1% | ¥546 | 0% | 84 |
| プレミアム | 84 | 37 (44%) | −52.4% | ¥150 | 97% | 9 |
| 闇録 | 84 | 82 (98%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| Fitch | 83 | 38 (46%) | −51.6% | ¥150 | 95% | 7 |
| ダスッ! | 81 | 17 (21%) | −50.0% | ¥150 | 100% | — |
| コスモス映像 | 78 | 72 (92%) | −30.4% | ¥126 | 1% | — |
| TAMEIKE | 76 | 28 (37%) | −53.9% | ¥150 | 100% | — |
| DOC | 73 | 29 (40%) | −36.1% | ¥200 | 24% | 4 |
| センタービレッジ | 69 | 26 (38%) | −27.7% | ¥300 | 0% | — |
| 艶熟/エマニエル | 68 | 68 (100%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| kawaii | 67 | 24 (36%) | −47.5% | ¥150 | 88% | 33 |
| フェラすぺ | 66 | 66 (100%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| ヒビノ | 61 | 0 (0%) | — | ¥200 | — | — |
| 無垢 | 61 | 20 (33%) | −56.5% | ¥150 | 100% | — |
| E-BODY | 60 | 23 (38%) | −50.9% | ¥150 | 83% | 6 |
| BOTAN | 59 | 51 (86%) | −30.6% | ¥210 | 2% | — |
| 桃太郎映像出版 | 59 | 14 (24%) | −30.5% | ¥200 | 0% | — |
| OPPAI | 58 | 23 (40%) | −52.2% | ¥150 | 100% | 4 |
| MONDELDE VR | 57 | 57 (100%) | −30.0% | ¥140 | 0% | 57 |
| プラネットプラス | 57 | 22 (39%) | −43.6% | ¥200 | 45% | — |
| MAGNOLIA | 54 | 50 (93%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| SHIGEKI | 54 | 49 (91%) | −31.8% | ¥200 | 6% | — |
| ノースキンズ | 54 | 52 (96%) | −31.1% | ¥210 | 4% | — |
| HMN WORKS | 53 | 19 (36%) | −36.3% | ¥200 | 21% | — |
| Pandora/エマニエル | 53 | 53 (100%) | −30.0% | ¥350 | 0% | — |
| サディヴィレナウ! | 53 | 40 (75%) | −30.1% | ¥200 | 0% | — |
| ひよこ | 53 | 46 (87%) | −30.7% | ¥200 | 2% | — |
| 百花映画/エマニエル | 53 | 53 (100%) | −30.0% | ¥70 | 0% | — |
| S-Cute | 52 | 19 (37%) | −35.7% | ¥200 | 16% | — |
| 肉盛 | 52 | 52 (100%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| 熟女本舗/エマニエル | 51 | 50 (98%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| ホットエンターテイメント | 50 | 1 (2%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| 電脳ラスプーチン | 50 | 42 (84%) | −30.0% | ¥140 | 0% | — |
| ヒメゴト | 49 | 49 (100%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| Cosmo Planets VR | 48 | 47 (98%) | −30.1% | ¥140 | 0% | 48 |
| あたご屋/エマニエル | 48 | 47 (98%) | −31.3% | ¥200 | 4% | — |
| クリスタル映像 | 46 | 18 (39%) | −41.3% | ¥100 | 33% | — |
| 乳と母/エマニエル | 44 | 43 (98%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| アタッカーズ | 43 | 10 (23%) | −46.0% | ¥150 | 80% | 4 |
| マックスエー | 42 | 16 (38%) | −35.6% | ¥200 | 19% | 4 |
| RADICAL-KMPVR- | 41 | 41 (100%) | −30.0% | ¥105 | 0% | 41 |
| プリモ | 41 | 7 (17%) | −51.4% | ¥200 | 71% | — |
| FunCity/妄想族 | 40 | 13 (33%) | −41.5% | ¥200 | 38% | 2 |
| 素人ホイホイ/妄想族 | 39 | 6 (15%) | −40.0% | ¥200 | 33% | — |
| 痴女ヘブン | 39 | 14 (36%) | −50.7% | ¥150 | 100% | 3 |
| VENUS | 38 | 14 (37%) | −38.8% | ¥200 | 29% | — |
| フェッチード | 38 | 38 (100%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| VERONICA | 37 | 35 (95%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| MBM | 36 | 20 (56%) | −35.5% | ¥200 | 0% | — |
| DAHLIA | 35 | 4 (11%) | −60.0% | ¥200 | 100% | 2 |
| クレイジーウォーカー | 35 | 35 (100%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| ルビー | 35 | 9 (26%) | −60.0% | ¥200 | 100% | — |
| イルカ/エマニエル | 34 | 34 (100%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| セレブの友 | 34 | 1 (3%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| プラム | 34 | 5 (15%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| 切り売りのおかず屋さん | 34 | 0 (0%) | — | ¥100 | — | — |
| INITIUM | 33 | 0 (0%) | — | ¥300 | — | — |
| First Star | 32 | 8 (25%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| ふわとろ熟女/エマニエル | 31 | 31 (100%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| 俺の素人-Z- SECOND IMPACT | 31 | 7 (23%) | −25.0% | ¥300 | 0% | — |
| 山と空/妄想族 | 31 | 7 (23%) | −38.6% | ¥200 | 29% | 1 |
| LUCY’S | 30 | 29 (97%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| ルーナ旬香舎 | 30 | 27 (90%) | −30.0% | ¥350 | 0% | — |
| ルナティックス | 30 | 2 (7%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| 夕焼けジェラシー | 30 | 26 (87%) | −32.3% | ¥200 | 8% | — |
| FALENO | 29 | 5 (17%) | −60.0% | ¥200 | 100% | — |
| SILK LABO | 29 | 27 (93%) | −30.1% | ¥698 | 0% | 3 |
| TMA | 29 | 15 (52%) | −30.0% | ¥210 | 0% | 15 |
| MERCURY(マーキュリー) | 28 | 7 (25%) | −34.0% | ¥210 | 14% | — |
| オーロラプロジェクト・アネックス | 28 | 2 (7%) | −30.0% | ¥217 | 0% | — |
| トーキョー ヲタ連/妄想族 | 28 | 27 (96%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| kira☆kira | 27 | 16 (59%) | −50.6% | ¥150 | 88% | 2 |
| エムズビデオグループ | 27 | 11 (41%) | −51.8% | ¥150 | 100% | — |
| AQUA<アクア> | 26 | 8 (31%) | −56.3% | ¥200 | 88% | 26 |
| タカラ映像 | 26 | 1 (4%) | −60.0% | ¥200 | 100% | — |
| ROOKIE | 25 | 6 (24%) | −50.0% | ¥150 | 100% | 3 |
| VR buz | 25 | 25 (100%) | −30.0% | ¥140 | 0% | 25 |
| AVS collector’s | 24 | 3 (13%) | −32.2% | ¥200 | 0% | — |
| JET映像 | 24 | 0 (0%) | — | ¥300 | — | — |
| ネクスト | 24 | 11 (46%) | −54.8% | ¥200 | 82% | — |
| ロイヤル | 24 | 3 (13%) | −50.0% | ¥150 | 100% | — |
| 東京恋人 | 24 | 23 (96%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| Flower/妄想族 | 23 | 7 (30%) | −38.6% | ¥200 | 29% | — |
| はじめ企画 | 23 | 9 (39%) | −56.7% | ¥150 | 100% | — |
| マキシング | 23 | 11 (48%) | −47.9% | ¥200 | 64% | — |
| 日本橋映像EX/エマニエル | 23 | 22 (96%) | −31.4% | ¥200 | 5% | — |
| ディレクターズ | 22 | 0 (0%) | — | ¥200 | — | — |
| ペロネ | 22 | 5 (23%) | −22.1% | ¥990 | 0% | — |
| .WorKs/FALENO TUBE | 21 | 21 (100%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| グローバルメディアエンタテインメント | 21 | 4 (19%) | −42.5% | ¥100 | 25% | 1 |
| ドバドバ大作戦/エマニエル | 21 | 21 (100%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| パラダイステレビ | 21 | 0 (0%) | — | ¥300 | — | — |
| NPJ | 20 | 6 (30%) | −50.0% | ¥150 | 100% | 3 |
| OFFICE K’S | 20 | 3 (15%) | −30.0% | ¥300 | 0% | — |
| サロメ | 20 | 20 (100%) | −30.2% | ¥213 | 0% | 20 |
| ムラっch | 20 | 16 (80%) | −30.1% | ¥698 | 0% | — |
| h.m.p | 19 | 2 (11%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| アイエナRISING | 19 | 9 (47%) | −41.1% | ¥100 | 56% | — |
| アキぴん | 19 | 0 (0%) | — | ¥200 | — | — |
| ゴーゴーズ | 19 | 4 (21%) | −32.5% | ¥200 | 0% | — |
| ドリームチケット | 19 | 10 (53%) | −30.0% | ¥350 | 0% | — |
| ながえスタイル | 19 | 3 (16%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| なまなま | 19 | 16 (84%) | −28.8% | ¥405 | 0% | 1 |
| ビッグモーカル | 19 | 2 (11%) | −30.0% | ¥350 | 0% | — |
| 赤面女子 | 19 | 15 (79%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| B-hole/エマニエル | 18 | 18 (100%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| YONAKA | 18 | 17 (94%) | −31.8% | ¥200 | 6% | — |
| アイエナジー | 18 | 8 (44%) | −37.5% | ¥200 | 25% | — |
| かぐや姫Pt/妄想族 | 18 | 2 (11%) | −60.0% | ¥200 | 100% | — |
| こあらVR | 18 | 7 (39%) | −38.6% | ¥200 | 29% | 18 |
| ドグマ | 18 | 5 (28%) | −59.6% | ¥210 | 100% | — |
| BALTAN<バルタン> | 17 | 0 (0%) | — | ¥300 | — | — |
| グーニーズ | 17 | 1 (6%) | −30.0% | ¥300 | 0% | — |
| ゲッツ!!ボンボン/妄想族 | 17 | 2 (12%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| ワープエンタテインメント | 17 | 7 (41%) | −30.0% | ¥350 | 0% | — |
| 熟中/エマニエル | 17 | 16 (94%) | −31.9% | ¥200 | 6% | — |
| VRパラダイス | 16 | 7 (44%) | −34.3% | ¥200 | 14% | 16 |
| パコパコ団とゆかいな仲間たち/妄想族 | 16 | 4 (25%) | −52.5% | ¥200 | 75% | — |
| 変態紳士倶楽部 | 16 | 7 (44%) | −44.3% | ¥150 | 71% | 3 |
| 豊彦 | 16 | 2 (13%) | −30.1% | ¥405 | 0% | — |
| REbecca | 15 | 4 (27%) | −20.0% | ¥400 | 0% | — |
| SUN | 15 | 11 (73%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| 海外専門.com | 15 | 0 (0%) | — | ¥500 | — | — |
| 肉きゅんパラダイスVR | 15 | 9 (60%) | −33.3% | ¥200 | 11% | 15 |
| GIGA | 14 | 0 (0%) | — | ¥3,300 | — | — |
| JUKUJO99 | 14 | 0 (0%) | — | ¥99 | — | — |
| ステルス | 14 | 14 (100%) | −30.7% | ¥141 | 0% | 14 |
| ビビアン | 14 | 0 (0%) | — | ¥300 | — | — |
| 親父の個撮 | 14 | 1 (7%) | −79.6% | ¥200 | 100% | — |
| 脱ぐのは恥だがペニス立つ/妄想族 | 14 | 3 (21%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| 凸凹はぁと | 14 | 14 (100%) | −32.1% | ¥200 | 7% | — |
| 無理くりえいてぃぶ | 14 | 10 (71%) | −30.0% | ¥350 | 0% | — |
| グローバルメディアアネックス | 13 | 1 (8%) | −60.0% | ¥200 | 100% | 1 |
| ダイナマイトエンタープライズ | 13 | 1 (8%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| メンエス・オナクラ盗撮 | 13 | 0 (0%) | — | ¥780 | — | — |
| 熟女JAPAN | 13 | 4 (31%) | −45.0% | ¥200 | 50% | — |
| ChuChuGirl(チュチュガール) | 12 | 12 (100%) | −32.5% | ¥200 | 8% | 1 |
| MARRION | 12 | 1 (8%) | −21.1% | ¥980 | 0% | — |
| Mellow Moon(メロウムーン) | 12 | 0 (0%) | — | ¥300 | — | — |
| じぇじぇJ系 | 12 | 0 (0%) | — | ¥500 | — | — |
| ブロッコリー/妄想族 | 12 | 2 (17%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| 下半身タイガース/妄想族 | 12 | 1 (8%) | −30.0% | ¥300 | 0% | — |
| NANA | 11 | 11 (100%) | −32.7% | ¥200 | 9% | — |
| ROCKET | 11 | 5 (45%) | −33.3% | ¥200 | 0% | — |
| あいすまん | 11 | 5 (45%) | −36.0% | ¥200 | 20% | — |
| うらキン | 11 | 1 (9%) | −60.0% | ¥200 | 100% | — |
| かつお物産/妄想族 | 11 | 1 (9%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| さぼてんVR | 11 | 6 (55%) | −30.0% | ¥350 | 0% | 11 |
| チキチキカマー/妄想族 | 11 | 4 (36%) | −45.0% | ¥200 | 50% | — |
| ピーターズ | 11 | 5 (45%) | −49.2% | ¥200 | 60% | — |
| フジサン | 11 | 0 (0%) | — | ¥200 | — | — |
| ミル | 11 | 7 (64%) | −20.0% | ¥400 | 0% | — |
| ルーブル | 11 | 6 (55%) | −60.0% | ¥200 | 100% | — |
| 熟女LABO | 11 | 3 (27%) | −30.0% | ¥350 | 0% | — |
| 地雷系女子 | 11 | 11 (100%) | −30.0% | ¥336 | 0% | — |
| 中目黒人妻メンズエステ | 11 | 0 (0%) | — | ¥300 | — | — |
| ANI+I | 10 | 10 (100%) | −30.0% | ¥350 | 0% | — |
| BonキュンBon | 10 | 10 (100%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| CRYSTAL VR | 10 | 4 (40%) | −30.0% | ¥200 | 0% | 10 |
| FAプロ | 10 | 2 (20%) | −25.0% | ¥350 | 0% | — |
| FLAVORY(フレーバリー) | 10 | 9 (90%) | −33.3% | ¥200 | 11% | — |
| GOS | 10 | 1 (10%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| Mr.michiru | 10 | 2 (20%) | −60.0% | ¥200 | 100% | 2 |
| カゲキっch | 10 | 10 (100%) | −30.6% | ¥908 | 0% | — |
| カルマ | 10 | 4 (40%) | −60.0% | ¥200 | 100% | — |
| キチックス/妄想族 | 10 | 1 (10%) | −60.0% | ¥200 | 100% | — |
| グレイズ | 10 | 2 (20%) | −30.0% | ¥210 | 0% | — |
| ティーチャー/妄想族 | 10 | 2 (20%) | −45.0% | ¥200 | 50% | — |
| どキュュュン | 10 | 4 (40%) | −30.0% | ¥686 | 0% | — |
| ミチルノ | 10 | 0 (0%) | — | ¥300 | — | — |
| 全日本カメコ協同組合/妄想族 | 10 | 3 (30%) | −26.7% | ¥350 | 0% | — |
| 通勤快速 | 10 | 10 (100%) | −30.0% | ¥343 | 0% | — |
「半額以上の割合」= セール中の作品のうち割引率 50% 以上のものの割合。平均割引率はセール中の作品だけで計算。セールの頻度(何週間おきか)は、開催を2回以上記録してから出します。
関連
価格は2026年11月21日時点の公開情報に基づく表示です。最新価格はFANZA公式サイトでご確認ください。
当サイトは FANZA(DMM)の公式サイトではありません。18歳未満の方はご利用いただけません。作品名・画像の権利は各権利者に帰属します。
このページの数値は、出典(E価格・このページの URL)を書いていただければ、記事や SNS で自由に引用できます。
集計は E価格が記録している作品(2026年11月12日から収集、全45,540件)のうち、条件に当たるものだけから計算しています。記録が増えると内容と件数が変わります。毎日2回(5時・10時30分ごろ)更新。
当サイトが観測した範囲での最安値は、観測30日目から判定します。それまでは「最安」は、いま記録している作品の中でいちばん安い価格を指します。